Najveći ukupni fiskalni promet u 2025. ostvarile su Zenica, Tešanj i Visoko, dok su Usora i Vareš zabilježile najveći rast u procentima, što pokazuje snažan razvoj privrednih aktivnosti u manjim općinama. Takođe, Žepče bilježi značajan rast fiskalnog prometa, sa povećanjem od preko 76 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.
Fiskalni promet po općinama za 2024. i 2025. godinu, uključujući razliku i indeks rasta, prikazan je u tabeli:
| Općina / Grad | Promet 2024 (KM) | Promet 2025 (KM) | Razlika (KM) | Indeks rasta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Visoko | 1.687.983.209,32 | 1.912.078.432,25 | 224.095.222,93 | 113,40 |
| Kakanj | 838.964.827,94 | 884.157.549,46 | 45.192.721,52 | 105,41 |
| Zenica | 2.998.789.830,57 | 3.598.052.744,86 | 599.262.914,29 | 120,06 |
| Tešanj | 2.743.399.771,07 | 3.113.412.275,89 | 370.012.504,82 | 113,50 |
| Olovo | 113.728.793,12 | 113.944.888,39 | 216.095,27 | 100,17 |
| Breza | 284.353.237,10 | 277.490.522,09 | -6.862.715,01 | 97,56 |
| Vareš | 109.392.837,14 | 350.069.948,43 | 240.677.111,29 | 319,92 |
| Maglaj | 451.863.525,73 | 471.020.779,55 | 19.157.253,82 | 104,27 |
| Zavidovići | 402.690.865,83 | 412.220.955,33 | 9.530.089,50 | 102,28 |
| Usora | 328.052.419,01 | 414.778.011,56 | 86.725.592,55 | 126,39 |
| Doboj jug | 362.696.418,71 | 400.577.353,73 | 37.880.935,02 | 110,52 |
| Žepče | 502.183.789,12 | 578.996.123,45 | 76.812.334,33 | 115,32 |
Analiza podataka pokazuje da je najveći rast po procentima zabilježen u Varešu, gdje je fiskalni promet porastao za više od tri puta u odnosu na 2024. godinu. Usora i Zenica također bilježe značajan rast, sa povećanjem fiskalnog prometa za 26, odnosno 20 procenata. Ukupan promet najviše iznosi u Zenici, Tešnju i Visokom, što potvrđuje njihovu ključnu ulogu u ekonomskim tokovima kantona.
Manje općine poput Breze i Olova bilježe pad ili minimalan rast, što ukazuje na potrebu za dodatnim stimulacijama i podrškom lokalnoj privredi. Općine Žepče i Doboj jug ostvarile su značajan rast.
Ovi podaci potvrđuju stabilan i rastući fiskalni promet u Zeničko-dobojskom kantonu, što ukazuje na jačanje malih i srednjih preduzeća, povećanu potrošnju i rast ekonomskih aktivnosti u lokalnim zajednicama. Fokus na razvoj lokalne privrede, podršku preduzetništvu i stimulaciju potrošnje mogao bi dodatno unaprijediti fiskalni promet u narednim godinama.
