Finansijska podrška dodijeljena je brojnim udruženjima građana koja djeluju u različitim segmentima lokalne zajednice, uključujući kulturne manifestacije, rad s mladima, humanitarne aktivnosti i očuvanje tradicije. Također, značajan dio sredstava usmjeren je prema sportskim klubovima s ciljem unapređenja sportskih aktivnosti, razvoja mladih sportista i jačanja sportskih kolektiva.
Na temelju Javnog poziva, dodjeljujem sredstva za udruženja iz oblasti kulture kako slijedi:
| R.br. | NAZIV UDRUGE | IZNOS U KM |
| 1 | UDRUGA ŽENA „PRVA“ | 1.700 |
| 2 | BZK „PREPOROD“ ŽEPČE | 4.300 |
| 3 | KUD „ILHAMIJA“ | 2.200 |
| 4 | UDRUŽENJE SPEKAR ŽEPČE | 3.600 |
| 5 | SREDIŠTE ZA MLADEŽ PUTOKAZI | 2.300 |
| 6 | AUTO-MOTO KLUB „UNITED“ ŽEPČE | 2.700 |
| 7 | LOVAČKA ORGANIZACIJA „ORLOVIK“ | 2.200 |
| 8 | LOVAČKA ORGANIZACIJA „JELEČ“ | 2.200 |
| 9 | HKDU „NAŠI KORIJENI“ | 5.000 |
| 10 | HKDU OGNJIŠTA | 5.000 |
| 11 | UDUŽENJE PENZIONERA I UMIROVLJENIKA | 6.000 |
| 12 | UDRUŽENJE ŽENA BEGOV HAN | 2.200 |
| 13 | HKDU „NAŠA BAŠTINA“ GLOBARICA | 3.100 |
| 14 | S.E.D „RODA“ GLOBARICA, | 1.000 |
| 15 | KUD SLOVO O ŽEPČU ŽEPČE | 5.000 |
| 16 | HUMANITARNO UDRUŽENJE MD | 2.000 |
| 17 | UDRUŽENJE DJEČJI OSMIJEH | 4.000 |
| 18 | BIRAM ŽIVOT | 1.600 |
| 19 | UDRUGA „ORATORIJ“-CENTAR ZA DJECU I MLADE IZ ŽEPČA | 3.000 |
| 20 | DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA MRLJA | 1.800 |
| 21 | KLUB STARODOBNIH VOZILA | 5.000 |
| 22 | UG NAŠE SELO MIŠČIĆI | 1.000 |
| 23 | UG PROMO | 1.500 |
| 24 | KREATIVNA UDRUGA IVANČICA | 4.000 |
| 25 | UDRUGA MLADIH DOM | 1.000 |
| 26 | ŽEPAČKI KOBASIČARI – XEPCIO FARCIMENI | 3.000 |
| 27 | EARILUSION | 1.500 |
| 28 | KLUB MALIH GENIJALACA | 1.500 |
| 39 | OGRANAK MATICE HRVATSKE U ŽEPČU | 1.500 |
| 30 | K.K. “TORNJAK” ŽEPČE | 1.300 |
| 31 | UDRUŽENJE ŽENA ZLATNE NITI | 1.300 |
| 32 | PRIRODNO POVEZIVANJE – NATURAL CONNECT | 1.000 |
| 33 | ODRAZ (Likovna kolonija Ismet Čahtarević) | 1.300 |
| UKUPNO | 85.800 KM | |
Dodijeljujem sredstva za udruženja iz oblasti sporta kako slijedi :
| R.br. | NAZIV UDRUGE/SPORTSKOG KLUBA | IZNOS U KM |
| 1 | ŽOK „ŽEPČE“ | 14.000 |
| 2 | KK ORLOVIK ŽEPČE | 80.000 |
| 3 | TENISKI KLUB T ŽEPČE | 2.000 |
| 4 | ŠKOLA SPORTA INTERNACIONAL | 1.700 |
| 5 | STOLNOTENISKI KLUB „ŽEPČE“ | 1.800 |
| 6 | NOGOMETNI KLUB ŽEPČE 1919 | 50.000 |
| 7 | SPORTSKI SAVEZ OPĆINE ŽEPČE | 5.500 |
| 8 | ŠAHOVSKI KLUB „ŽEPČE“ | 3.300 |
| 9 | BBK „PEDALA“ | 1.500 |
| 10 | SR „BOSNA“ | 4.000 |
| 11 | RUKOMETNI KLUB „ŽEPČE“ | 30.000 |
| 12 | KARATE KLUB VIKTORIJA | 7.000 |
| 13 | UDRUGA PEDAGOGA TZK ŽEPČE | 3.800 |
| 14 | PLANINARSKO DRUŠTVO VIS | 2.700 |
| 15 | STRELJAČKI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM | 2.000 |
| 16 | DŽUDO KLUB MAHNJAČA ŽEPČE | 6.500 |
| 17 | KARATE KLUB IPON | 1.500 |
| 18 | MALONOGOMETNI KLUB „ŽEPČE“ ŽEPČE | 7.000 |
| 19 | UDRUŽENJE MLADIH BOSANSKA VIZIJA | 2.200 |
| 20 | PLANINARSKO DRUŠTVO MAHNJAČA | 1.700 |
| 21 | KLUB EXTREMNIH SPORTOVA ORLOVIK | 2.500 |
| 22 | ENDURO KLUB ŽEPČE | 1.700 |
| 23 | SPORTSKO INVALIDSKI KLUB „BOSNA 2“ | 1.700 |
| 24 | SPORTSKO REKREATIVNI KLUB ZELENE PTICE | 1.200 |
| 25 | U.P.K. LEPTIR | 3.200 |
| 26 | SNUKER KLUB STOTKA | 1.300 |
| 27 | ATV KLUB | 1.300 |
| 28 | KARATE KLUB RESPEKT | 2.500 |
| 29 | LDF PLESNI STUDIO | 1.500 |
| 30 | UDRUŽENJE ZA SPORT I REKREACIJU DJEČIJI KUTAK – KIDS CORNER | 2.000 |
| 31 | XXXL GYM | 1.000 |
| 32 | SPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM | 2.000 |
| 33 | ŠKOLA NOGOMETA “LUG BRANKOVIĆI” | 1.000 |
| 34 | ŠKOLA ODBOJKE “ŠMEČ” | 1.000 |
| 35 | SPORTSKO REKREATIVNI KLUB “EDEN” | 1.000 |
| 36 | TK KRALJEVI ŠLJAKE | 1.000 |
| UKUPNO | 254.100 KM | |
